VIP і бейджі активності
Позначки на картці клієнта й на картках його замовлень система рахує сама — жодну з них не проставляють вручну.
VIP-корона
Section titled “VIP-корона”Клієнт отримує корону , якщо в середньому замовляє понад 25 000 ₴ на місяць за останні 3 місяці. Корона показана всюди однаково — на картці замовлення, в дровері клієнта, у списку контактів.
Бейджі активності
Section titled “Бейджі активності”Три категорії, деякі показуються прямо на картці замовлення в дошці Kanban (позначено «на канбані»):
Частота замовлень
Section titled “Частота замовлень”| Бейдж | Значення | На канбані |
|---|---|---|
| Дебют | Це перше замовлення клієнта | ✓ |
| Лавина | Замовляє частіше разу на тиждень | ✓ |
| Постійний | Стабільно близько разу на місяць | — |
| Зазирає | Приблизно раз на квартал | — |
| Рідко, та влучно | Раз на півроку | — |
| Раз на рік | Щорічне замовлення | — |
| Сплячий | Не замовляв більше року | ✓ |
Досягнення за кількістю замовлень
Section titled “Досягнення за кількістю замовлень”| Бейдж | Значення | На канбані |
|---|---|---|
| 10 замовлень | Клієнт відбувся | — |
| 25 замовлень | Довірений партнер | — |
| 50 замовлень | Ключовий клієнт | ✓ |
| Легенда | 100+ замовлень, абсолютний пріоритет | ✓ |
Тренд активності
Section titled “Тренд активності”| Бейдж | Значення | На канбані |
|---|---|---|
| Повернувся! | Після тривалої перерви | ✓ |
| Набирає оберти | Замовляє дедалі частіше | — |
| Згасає! | Раніше був активний — давно немає замовлення | ✓ |
Наведення на будь-який бейдж показує коротке пояснення (tooltip).
